VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 7. RZ
|
|
Pořadí
| Jezdec
| Čas v 7. RZ
| Ztráta v 7. RZ
|
| Pořadí
| Jezdec
| Celkový čas
| Ztráta po 7. RZ
|
|
1. | 3.Knespl Martin | 2:13:300 | +0:00:000(+0:00:000) |
| 1. | 4.Čejchan Aleš | 12:39:430 | +0:00:000(+0:00:000) |
2. | 4.Čejchan Aleš | 2:16:740 | +0:03:440(+0:03:440) |
| 2. | 9.Pavlát Petr | 13:27:000 | +0:47:570(+0:47:570) |
3. | 15.Trnka Victor | 2:18:940 | +0:02:200(+0:05:640) |
| 3. | 15.Trnka Victor | 13:31:610 | +0:04:610(+0:52:180) |
4. | 9.Pavlát Petr | 2:24:750 | +0:05:810(+0:11:450) |
| 4. | 3.Knespl Martin | 13:31:930 | +0:00:320(+0:52:500) |
5.
| 2.Doležal Frantin | 2:30:080 | +0:05:330(+0:16:780) |
| 5. | 12.Střihavka Marek | 13:36:220 | +0:04:290(+0:56:790) |
6.
| 6.KOSA Pavel
| 2:30:610 | +0:00:530(+0:17:310) |
| 6.
| 2.Doležal Frantin | 13:49:300 | +0:13:080(+1:09:870) |
7. | 8.Broučil David | 2:30:800 | +0:00:190(+0:17:500) |
| 7. | 8.Broučil David | 13:55:450 | +0:06:150(+1:16:020) |
8. | 12.Střihavka Marek | 2:35:740 | +0:04:940(+0:22:440) |
| 8.
| 6.KOSA Pavel
| 14:21:800 | +0:26:350(+1:42:370) |
9. | 16.Heřmánek Jan | 2:38:530 | +0:02:790(+0:25:230) |
| 9. | 16.Heřmánek Jan | 14:53:430 | +0:31:630(+2:14:000) |
10.
| 10.Musal Filda | 2:46:380 | +0:07:850(+0:33:080) |
| 10.
| 10.Musal Filda | 15:05:650 | +0:12:220(+2:26:220) |
11.
| 11.Musal Petr | 2:47:520 | +0:01:140(+0:34:220) |
| 11. | 1.Krejčík Vladimír | 15:26:170 | +0:20:520(+2:46:740) |
12. | 20.Knížek Radek | 2:48:800 | +0:01:280(+0:35:500) |
| 12.
| 11.Musal Petr | 15:33:380 | +0:07:210(+2:53:950) |
13. | 5.Knespl Stanislav | 2:49:700 | +0:00:900(+0:36:400) |
| 13. | 20.Knížek Radek | 15:42:750 | +0:09:370(+3:03:320) |
14. | 13.Bubník Pavel | 2:50:000 | +0:00:300(+0:36:700) |
| 14.
| 7.Vašek Robin | 15:47:640 | +0:04:890(+3:08:210) |
15. | 1.Krejčík Vladimír | 2:50:190 | +0:00:190(+0:36:890) |
| 15. | 5.Knespl Stanislav | 15:49:090 | +0:01:450(+3:09:660) |
16.
| 7.Vašek Robin | 2:51:400 | +0:01:210(+0:38:100) |
| 16. | 14.Hoffmann Jakub | 16:42:320 | +0:53:230(+4:02:890) |
17. | 14.Hoffmann Jakub | 2:52:800 | +0:01:400(+0:39:500) |
| 17. | 21.Pek Miroslav | 18:48:920 | +2:06:600(+6:09:490) |
18. | 17.Čech David | 4:12:980 | +1:20:180(+1:59:680) |
| 18. | 13.Bubník Pavel | 19:27:380 | +0:38:460(+6:47:950) |
19. | 21.Pek Miroslav | 4:26:600 | +0:13:620(+2:13:300) |
| 19. | 17.Čech David | 22:18:560 | +1:25:530(+9:39:130) |
20. | 19.Havrda Josef | 6:00:680 | +1:34:080(+3:47:380) |
| 20. | 19.Havrda Josef | 26:33:100 | +4:14:540(+13:53:670) |
21. | 18.Zdražil Jiří | 9:00:000 | +2:59:320(+6:46:700) |
| 21. |
18.Zdražil Jiří | 0 |
ODSTOUPIL |
|